PROMEDIO TRIMESTRAL 1º A
PROMEDIOS APELLIDOS | CRITERIOS | P | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ASCUÑA, Milagros Yomira | 11 | 10 | 08 | 12 | 10 |
BARCA PARE, Sthephany | 10 | 11 | 09 | 12 | 11 |
BUSTOS MAMANI, Carla | 14 | 14 | 09 | 12 | 13 |
CANAZA MAMANI, Jakeline | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 |
CASTRO MANCHEGO, Gabriela | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 |
CHAVEZ QUISPE, Noemí | 10 | 08 | 07 | 12 | 09 |
COPARA ADASME, Tatiana | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 |
CUAYLA TITE, Danitza Narda | 10 | 11 | 08 | 12 | 10 |
CUAYLA VIZCARRA, Estefany | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 |
CUAYLA VIZCARRA, Lorena | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 |
DIAZ MAMANI, Karen Felicidad | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 |
FERNANDEZ DAVILA PACORI Kat | 15 | 13 | 11 | 16 | 14 |
FIGUEROA ESCALANTE, Mitsue | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 |
FLORES FLORES, Milena | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 |
FLORES VALDIVIA, Milagros | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
GONZALES HUMIRE, Mary Cielo | 15 | 14 | 10 | 14 | 13 |
MACO CANO, Natalia Alessandra | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
NINA TICONA, Gabriela María | 17 | 16 | 14 | 18 | 16 |
QUISPE GUTIERREZ, Adalid | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 |
SALAS CHIPOCO, Carolina | 17 | 10 | 09 | 12 | 12 |
SOSA ARTEAGA, Brigitte | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 |
TORRES MAMANI, Winni Alicia | 10 | 11 | 09 | 10 | 10 |
VARGAS ONTIVEROS, Angeluz | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 |
VILLALVA VILLANUEVA Valery | 17 | 18 | 19 | 29 | 19 |
VILLASANTE FIGUEROA Gemma | 19 | 14 | 14 | 18 | 16 |
VILLEGAS CHOQUE, Yubitza | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 |
VIZCARRA TIPO, Fiorella | 14 | 08 | 09 | 12 | 11 |
ZEBALLOS MORÓN, Victoria | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 |
0 comentarios