PROMEDIO TRIMESTRAL 5º B
PROMEDIOS APELLIDOS | CRITERIOS | P | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ALCCA CRUZ, Nilda Yanira | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 |
APAZA QUISPE, Yesenia | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 |
ARIAS MOLLENEDO, Mirtha | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 |
BEDREGAL SOSA, Carolina | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 |
CACERES HUISACAYNA, Kathia | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
CARTAGENA APAZA, Kely | 09 | 10 | 10 | 12 | 10 |
CHAVEZ FLORES, Irma Paola | 14 | 10 | 13 | 14 | 13 |
COLANA CORDOVA, Wendy | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 |
CORI ALVARADO, Ruth Marina | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 |
DUEÑAS RAMOS, Teresa | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
FUENTES FLORES, Dayana | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
HUACHO LUIS, Olivia Jamilet | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 |
JAPURA GUTIERREZ, Yaneth | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 |
MEDINA MAQUERA, Karen del | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
NINA ZAPATA, Pierina Lidia | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ORIHUELA CONISLLA, Katerine | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 |
ORIHUELA ZAMBRANO, Pamela | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
ROJAS ALFARO, Ruth Adela | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 |
SALLUCA UMIÑA, Erika | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 |
SALLUCA UMIÑA, Jessica | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SANTOS RUIZ, Juliestefita | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 |
VARGAS TAPULLIMA, Giuliana | 09 | 10 | 12 | 10 | 10 |
0 comentarios