EL NUEVO 2010
Todo nuevo empezar tiene un fin anterior.

PROMEDIOS APELLIDOS | CRITERIOS | P | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ALMIDON CRUZADO, Roxana | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 |
ALVAREZ AGUILAR, Vannesa | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
CASILLA APAZA, Cintya | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 |
CHOQUE GALINDO, Cynthia | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 |
CHOQUE PEÑALOZA, Rosmary | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 |
COPARA ADASME, Sandra | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |
COSME FLOR, Lariza Yeshira | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 |
CUEVA MAMANI, Ana Claudia | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 |
FERNANDEZ VILCA, Melissa | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 |
FLORES CHAICO, Susana | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 |
GOMEZ MAYTA, Lesli Dorely | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 |
GONZALES MAMANI, Anel | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 |
HUME RONDON, Kátherin Ann | 19 | 17 | 16 | 20 | 18 |
MARCA MANRIQUE, Marilyn | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 |
MEDINA MANRIQUE, Estefanny | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
SALAZAR ORDOÑEZ, Jihobelin | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 |
TAPIA MURILLO, Maria del | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 |
TICONA FERNANDEZ, Joselyn | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 |
VASQUEZ RAMOS, Geanine | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 |
ZAMBRANO SARCO, Chris | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 |
PROMEDIOS APELLIDOS | CRITERIOS | P | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ALCCA CRUZ, Nilda Yanira | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 |
APAZA QUISPE, Yesenia | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 |
ARIAS MOLLENEDO, Mirtha | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 |
BEDREGAL SOSA, Carolina | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 |
CACERES HUISACAYNA, Kathia | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
CARTAGENA APAZA, Kely | 09 | 10 | 10 | 12 | 10 |
CHAVEZ FLORES, Irma Paola | 14 | 10 | 13 | 14 | 13 |
COLANA CORDOVA, Wendy | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 |
CORI ALVARADO, Ruth Marina | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 |
DUEÑAS RAMOS, Teresa | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
FUENTES FLORES, Dayana | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
HUACHO LUIS, Olivia Jamilet | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 |
JAPURA GUTIERREZ, Yaneth | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 |
MEDINA MAQUERA, Karen del | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
NINA ZAPATA, Pierina Lidia | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ORIHUELA CONISLLA, Katerine | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 |
ORIHUELA ZAMBRANO, Pamela | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
ROJAS ALFARO, Ruth Adela | 19 | 17 | 17 | 20 | 18 |
SALLUCA UMIÑA, Erika | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 |
SALLUCA UMIÑA, Jessica | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SANTOS RUIZ, Juliestefita | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 |
VARGAS TAPULLIMA, Giuliana | 09 | 10 | 12 | 10 | 10 |
PROMEDIOS APELLIDOS | CRITERIOS | P | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ALCAZAR SUPO, Denisse | 13 | 09 | 14 | 12 | 12 |
ARANA YUCRA, Andrea | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
AROAPAZA ORTEGA, Mery | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 |
BEGAZO MONTES DE OCA, | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 |
CALIZAYA ASCENCIO, Pamela | 14 | 17 | 16 | 14 | 15 |
FERNANDEZ QUISPE, Rosa | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 |
FLORES CORDOVA, Milagros | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
FLORES LLAMPI, Camila | 11 | 09 | 12 | 12 | 11 |
FLORES ONQUE, Rosario | 11 | 08 | 16 | 12 | 12 |
HUILLCA CRUZ, Danitza | 12 | 09 | 13 | 12 | 12 |
LAQUE VIZCARRA, Milagros | 12 | 08 | 12 | 10 | 11 |
LINARES TICONA, Michelle | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
MAMANI CHIPANA, María del | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 |
MAMANI VENTURA, Bieri Kimberl | 12 | 09 | 11 | 12 | 11 |
MANCHEGO MAMANI, Flos de | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 |
MELGAREJO VASQUEZ Rosario | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 |
PEÑA ANTON, Lilian Eliana | 17 | 11 | 18 | 16 | 16 |
QUISPE VERA, Maria Alejandra | 16 | 09 | 14 | 12 | 13 |
RAMOS ESPINOZA, Angie | 14 | 09 | 08 | 10 | 10 |
ROJAS GUTIERREZ, Bianca | 12 | 07 | 10 | 10 | 10 |
ROMAN CORI, Reichel Xiomara | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 |
VIZCARRA QUINTANILLA | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
PROMEDIOS APELLIDOS | CRITERIOS | P | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
APAZA YUGRA, Yosselin | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
CACERES LAIZA, Yoselin | 12 | 11 | 07 | 10 | 10 |
CAMPOS PEÑA, Arlyn Liggia | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 |
CATARI FERNANDEZ, Ebelia | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
CHAVEZ ESTACA, Vianca | 09 | 10 | 09 | 10 | 10 |
CHICATA MACHACA, Ashly | 15 | 13 | 16 | 16 | 15 |
CHOQUEHUANCA DELGADO Clar | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 |
CUAYLA NINA, Gabriela | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 |
DEL CARPIO ARIAS, Carla | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
ESPINOZA ROQUE, Sahori | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 |
FLORES LUIS, Pamela Rosa | 09 | 10 | 11 | 10 | 10 |
LAURA BAZAN, Taylis | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 |
LINARES GONZALES, Flor | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 |
MAMANI MELO, Jassira Diana | 11 | 11 | 09 | 10 | 10 |
MENDOZA FLORES, Thatiana | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
NARRO AVALOS, Irene | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
NINA DILAS, Naysha Mishell | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
PEZO AREVALO, Clair | 12 | 10 | 08 | 12 | 11 |
PINCHIPINCHI MAMANI Mariella | 16 | 14 | 17 | 16 | 16 |
PUMA FLORES, Bianca | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 |
ROMERO ZAPANA, Andrea | 13 | 12 | 09 | 10 | 11 |
SAIRA RAMOS, Jhosselyn | 12 | 10 | 08 | 10 | 10 |
SIPAN COPA, Jackeline | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 |
TEJADA HUAMANI, Rosmary | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 |
VARGAS TUMBA, Gema | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 |
ZAMBRANO ARIAS, Sadith | 15 | 13 | 11 | 16 | 14 |
ZAMBRANO FLORES, Milagros | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 |
PROMEDIOS APELLIDOS | CRITERIOS | P | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ASCUÑA, Milagros Yomira | 11 | 10 | 08 | 12 | 10 |
BARCA PARE, Sthephany | 10 | 11 | 09 | 12 | 11 |
BUSTOS MAMANI, Carla | 14 | 14 | 09 | 12 | 13 |
CANAZA MAMANI, Jakeline | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 |
CASTRO MANCHEGO, Gabriela | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 |
CHAVEZ QUISPE, Noemí | 10 | 08 | 07 | 12 | 09 |
COPARA ADASME, Tatiana | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 |
CUAYLA TITE, Danitza Narda | 10 | 11 | 08 | 12 | 10 |
CUAYLA VIZCARRA, Estefany | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 |
CUAYLA VIZCARRA, Lorena | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 |
DIAZ MAMANI, Karen Felicidad | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 |
FERNANDEZ DAVILA PACORI Kat | 15 | 13 | 11 | 16 | 14 |
FIGUEROA ESCALANTE, Mitsue | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 |
FLORES FLORES, Milena | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 |
FLORES VALDIVIA, Milagros | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
GONZALES HUMIRE, Mary Cielo | 15 | 14 | 10 | 14 | 13 |
MACO CANO, Natalia Alessandra | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
NINA TICONA, Gabriela María | 17 | 16 | 14 | 18 | 16 |
QUISPE GUTIERREZ, Adalid | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 |
SALAS CHIPOCO, Carolina | 17 | 10 | 09 | 12 | 12 |
SOSA ARTEAGA, Brigitte | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 |
TORRES MAMANI, Winni Alicia | 10 | 11 | 09 | 10 | 10 |
VARGAS ONTIVEROS, Angeluz | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 |
VILLALVA VILLANUEVA Valery | 17 | 18 | 19 | 29 | 19 |
VILLASANTE FIGUEROA Gemma | 19 | 14 | 14 | 18 | 16 |
VILLEGAS CHOQUE, Yubitza | 16 | 16 | 13 | 16 | 15 |
VIZCARRA TIPO, Fiorella | 14 | 08 | 09 | 12 | 11 |
ZEBALLOS MORÓN, Victoria | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 |
Nº APELLIDOS Y NOMBRES NOTAS 01 APAZA YUGRA, Yosselin 06 02 CACERES LAIZA, Yoselin 05 03 CAMPOS PEÑA, Arlyn Liggia 10 04 CATARI FERNANDEZ, Ebelia 11 05 CHAVEZ ESTACA, Yomira 07 06 CHICATA MACHACA, Ashly Sarely 11 07 CHOQUEHUANCA DELGADO Clar 15 08 CUAYLA NINA, Gabriela 11 09 DEL CARPIO ARIAS, Carla 15 10 ESPINOZA ROQUE, Sahori 15 11 FLORES LUIS, Pamela Rosa 11 12 LAURA BAZAN, Taylis Gabriela 17 13 LINARES GONZALES, Flor Lilibeth 13 14 MAMANI MELO, Jassira Diana 06 15 MENDOZA FLORES, Thatiana 15 16 NARRO AVALOS, Irene 10 17 NINA DILAS, Naysha Mishell 12 18 PEZO AREVALO, Clair 09 19 PINCHIPINCHI MAMANI Mariella 13 20 PUMA FLORES, Bianca Estrella 11 21 ROMERO ZAPANA, Andrea Vanessa 09 22 SAIRA RAMOS, Jhosselyn 10 23 SIPAN COPA, Jackeline 07 24 TEJADA HUAMANI, Rosmary 09 25 VARGAS TUMBA, Gema 19 26 ZAMBRANO ARIAS, Sadith Clarita 12 27 ZAMBRANO FLORES, Milagros 10